CUSTOMERS & PROJECT EXPERIENCE
客户与项目业绩
服务金属材料加工领域,
以具体设备项目积累合作。
部分代表客户Selected Customers
中铝洛阳铜加工有限公司
比亚迪汽车工业有限公司
金川镍合金有限公司
金昌镍都矿山实业有限公司
安徽楚江高精铜带有限公司
山西北铜新材料科技有限公司
中铜华中铜业有限公司
宁波鑫悦合金有限公司
广东中金岭南工程技术有限公司
西安西电变压器有限责任公司
江苏远航精密合金科技股份有限公司
温州宏丰电工合金有限公司
佛山通宝精密合金股份有限公司
江苏亨通精密铜业有限公司
西北有色金属研究院Northwest Institute for Non-ferrous Metal Research
中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司China Academy of Machinery Zhengzhou Research Institute Co., Ltd.
韩国韩金(HANKUM)HANKUM CO., LTD.
江阴电工合金股份有限公司Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd.
合作涵盖有色金属加工、电工材料与科研装备等领域。Cooperation across non-ferrous metal processing, electrical materials and research equipment.
查看代表性设备项目View Selected Equipment Projects ↓
| 客户 / 项目 | 设备 |
|---|---|
| 金昌**矿山实业有限公司Jinchang ** Mining Industry Co., Ltd. | 0.6~3.0×450mm铜带中厚带纵剪机组 |
| 金昌**矿山实业有限公司Jinchang ** Mining Industry Co., Ltd. | 0.08~1.2mm×450mm铜带薄带纵剪机组 |
| 西安**变压器有限责任公司Xi’an ** Transformer Co., Ltd. | 0.15mm~0.30mm×1250mm 硅钢带纵剪机 |
| 温州**电工合金有限公司Wenzhou ** Electrical Alloy Co., Ltd. | JMG15型铜带薄带纵剪机组 |
| 温州**电工合金有限公司Wenzhou ** Electrical Alloy Co., Ltd. | JMG05型铜带厚带纵剪机组 |
| 洛阳**铜加工有限公司Luoyang ** Copper Processing Co., Ltd. | 2~7mm×650mm 铜带厚板带纵剪机组 |
| 金昌**矿山实业有限公司Jinchang ** Mining Industry Co., Ltd. | 0.08-1.2mm×450mm铜带薄带纵剪机 |
| 江苏**精密铜业有限公司Jiangsu ** Precision Copper Co., Ltd. | (0.5-1.5mm)×(40-450mm)铜带修边机组 |
| 江苏**精密铜业有限公司Jiangsu ** Precision Copper Co., Ltd. | (0.5-2.5mm)×(300-600mm)铜带修边机组 |
| 江苏**精密合金科技股份有限公司Jiangsu ** Precision Alloy Technology Co., Ltd. | 0.1~1.5×500(mm)合金带纵剪机组 |
| **汽车工业有限公司** Auto Industry Co., Ltd. | JMZ30型 300mm非晶带精密纵剪机组 |
| 江苏**精密合金科技股份有限公司Jiangsu ** Precision Alloy Technology Co., Ltd. | 0.1~1.5×360(mm)镍合金带纵剪机 |
| 山西**新材料科技有限公司Shanxi ** New Materials Technology Co., Ltd. | 0.1-3.0mm×300-670mm 金属带材重卷机组 |
| 山西**新材料科技有限公司Shanxi ** New Materials Technology Co., Ltd. | 0.2-2.5mm×100-650mm 铜带去毛刺机组 |
| 洛阳**铜加工有限公司Luoyang ** Copper Processing Co., Ltd. | (0.5-3.0)mm×(400-650)mm 金属带材重卷机组 |
| 广东**工程技术有限公司Guangdong ** Engineering Technology Co., Ltd. | 0.04~0.3×150~350mm成品高精分切机 |
| 佛山**精密合金股份有限公司Foshan ** Precision Alloy Co., Ltd. | 0.25~2.0×150~350mm切边机组 |
| 江苏**精密合金科技股份有限公司Jiangsu ** Precision Alloy Technology Co., Ltd. | (0.05-0.5)×(100-600)mm精密纵剪机组 |
| 江苏**精密合金科技股份有限公司Jiangsu ** Precision Alloy Technology Co., Ltd. | (0.15-1.5)×(200-650)mm纵剪机组 |
| 安徽**高精铜带有限公司Anhui ** High-Precision Copper Strip Co., Ltd. | (0.2-1.5)×(400-670)mm铜带修边装置 |
| 宁波**合金有限公司Ningbo ** Alloy Co., Ltd. | 0.1-1.0×670mm铜及铜合金重卷机组 |
| 安徽**高精铜带有限公司Anhui ** High-Precision Copper Strip Co., Ltd. | (0.5-3.0)×(400-670)mm铜带修边装置 |
| **镍合金有限公司** Nickel Alloy Co., Ltd. | (0.05-0.2)×(200-450)mm精密纵剪机组 |
| 华中**铜业有限公司Central China ** Copper Co., Ltd. | (0.1-4.0mm)×(500-670mm)金属带材重卷机组 |
| 安徽**高精铜带有限公司Anhui ** High-Precision Copper Strip Co., Ltd. | (0.5-1.5)×(100-350)mm变压器带复绕机 |
| 郑州**研究所Zhengzhou ** Research Institute | JMZ20C型(220mm)精密铜带切边机组 |
